注冊備案 · 臨床試驗 · 體系建立輔導(dǎo) · 分類界定 · 申請創(chuàng)新
服務(wù)價:¥電議
好評系數(shù):
已注冊的第二類體外診斷試劑,醫(yī)療器械注冊證及其附件載明的內(nèi)容發(fā)生變化,注冊人應(yīng)當(dāng)向原注冊部門申請注冊變更,并按照相關(guān)要求提交申報資料。 注冊證及附件載明內(nèi)容發(fā)生以下變化的,申請人應(yīng)當(dāng)向原注冊部門申請許可事項變更。境內(nèi)第二類體外診斷試劑注冊變更由省、自治區(qū)、直轄市食品藥品監(jiān)督管理部門審查。
1、抗原、抗體等主要材料供應(yīng)商變更的;
2、檢測條件、陽性判斷值或者參考區(qū)間變更的;
3、注冊產(chǎn)品技術(shù)要求內(nèi)容變更;
4、包裝規(guī)格變更;
5、適用機(jī)型變更;
6、產(chǎn)品儲存條件或者產(chǎn)品有效期變更的;
7、預(yù)期用途表更;
8、產(chǎn)品名稱變更;
9、產(chǎn)品說明書變更;
10、可能影響產(chǎn)品安全性、有效性的其他變更。
1、《體外診斷試劑注冊變更申請表》(許可事項);
2、證明性文件;
3、注冊人關(guān)于變更情況的聲明;
4、原醫(yī)療器械注冊證及其附件復(fù)印件、歷次醫(yī)療器械注冊變更文件復(fù)印件;
5、變更申請項目申報技術(shù)資料的要求(資料中涉及需要提交產(chǎn)品技術(shù)要求、說明書的,另需提交Word文檔形式的電子文本);
6、符合性聲明;
7、申辦人身份證復(fù)印件。申辦人不是營業(yè)執(zhí)照載明的法定代表人或負(fù)責(zé)人的,應(yīng)提交法定代表人或負(fù)責(zé)人的授權(quán)委托書。
主管部門 | 管理類別 | 首次注冊 | 注冊變更 (許可事項變更) | 延續(xù)注冊 (五年一次) | 相關(guān)文件 | 實施日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省 局 | 1 | 福建省 | Ⅱ | 5.77 | 2.42 | 2.39 | 閩發(fā)改服價函〔2021〕 361號 | 2021/9/1 |
2 | 江西省 | Ⅱ | 3.8272 | 1.602 | 1.587 | 贛發(fā)改價管〔2023〕670號 | 2023/11/1 | |
3 | 上海市 | Ⅱ | 2.3005.5 | 0.9628.5 | 0.9555 | 滬藥監(jiān)公告﹝2024﹞1號 | 2024年4月1日 (截止25年12月31日) | |
4 | 海南省 | Ⅱ | 4.067 | 1.6856 | 1.6709 | 瓊發(fā)改收費〔2021〕424號 | 2021/6/15 | |
5 | 山東省 | Ⅱ | 4.6 | 1.92 | 1.9 | 魯發(fā)改成本[2022]761號 | 2022/9/30 (截止25年10月7日) | |
6 | 安徽省 | Ⅱ | 4.5045 | 1.4651 | 1.0395 | 皖發(fā)改價費函〔2024〕440號 | 2023/12/29 (截止26年1月1日) | |
7 | 浙江省 | Ⅱ | 4.6011 | 1.5405 | 1.5288 | 浙藥監(jiān)械[2023]2號 | 2023/8/31 | |
8 | 山西省 | Ⅱ | 1.26 | 0.48 | 0.48 | 晉發(fā)改收費發(fā)〔2023〕361號 | 2023/9/18 | |
9 | 云南省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | / | / | |
10 | 河北省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | / | / | |
11 | 江蘇省 | Ⅱ | 5.915 小微企業(yè)免征 | 2.471 | 2.457 | 蘇發(fā)改收管發(fā)[2019]91號 | 2019/2/13 | |
12 | 寧夏 | Ⅱ | 0.75 | 0.325 | 0 | 寧發(fā)改價格(調(diào)控)函〔2025〕53號 | 2025/2/19 | |
13 | 黑龍江 | Ⅱ | 3.312 | 1.403 | 1.38 | 黑發(fā)改價格〔2020〕712 號 | 2024/6/10 | |
14 | 廣東省 | Ⅱ | 5.726 | 2.394 | 2.38 | 粵發(fā)改價格函〔2019〕666號 | 2019/2/25 | |
15 | 湖南省 | Ⅱ | 5.04 | 2.114 | 2.1 | 湘發(fā)改價費規(guī)〔2024〕416號 | 2024/6/10 | |
16 | 四川省 | Ⅱ | 3.90 | 1.60 | 1.60 | 川發(fā)改價格〔2024〕585號 | 2024/12/1 (截止2029年12月1日) | |
17 | 貴州省 | Ⅱ | 2.145 | 0.88 | 0.88 | 黔發(fā)改價格〔2024〕787號 | 2024/12/31 | |
18 | 廣西 | Ⅱ | 2.0187 | 1.264 | 0 | 桂發(fā)改價費函〔2024〕1327號 | 2024/6/11 | |
19 | 遼寧省 | Ⅱ | 5 | 2.1 | 2.1 | 遼藥監(jiān)告〔2023〕70號 | 2023/7/20 | |
20 | 吉林省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 吉政發(fā)〔2020〕4號 | 2020/2/8 | |
21 | 湖北省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | / | / | |
22 | 河南省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | / | / | |
23 | 重慶市 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 渝府辦發(fā)〔2019〕56號 | 2019/5/15 | |
24 | 甘肅省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | / | / | |
25 | 新疆 | Ⅱ | 0.28 | 0.24 | 0.12 | 新發(fā)改收費〔2024〕158 號 | 2024/4/18 | |
26 | 內(nèi)蒙古 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 內(nèi)發(fā)改費字〔2019〕773號 | 2019/9/17 | |
27 | 北京市 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 京發(fā)改[2019]569號 | 2019/4/25 | |
28 | 天津市 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 津黨發(fā)[2018]39號 | 2019/1/4 | |
29 | 陜西省 | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 陜財稅[2019]26號 | 2020/1/10 |
更新時間:2025年5月6日
單位:萬元
文件名稱 | 文號 |
---|---|
《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》 | 650號文件 |
《體外診斷試劑注冊與備案管理辦法》 | 市場監(jiān)督管理總局令第48號 |
《關(guān)于公布體外診斷試劑注冊申報資料要求和批準(zhǔn)證明文件格式的公告》 | 總局公告2014年44號 |
食品藥品監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)境內(nèi)第二類醫(yī)療器械注冊審批操作規(guī)范的通知 | 食藥監(jiān)械管〔2014〕209號 |
立項階段
預(yù)算、合同、考慮期,1個月。
受理前資料準(zhǔn)備
資料提供,視客戶情況而定 1個月
*如需:產(chǎn)品檢測,視產(chǎn)品情況有所變化。 *平均3個月
*如需:臨床實驗不可與檢測并行,臨床應(yīng)單獨核算時間。 *至少6個月
變更資料編制(可與檢測或臨床并行。) 1個月
受理后
CFDA法定消耗預(yù)算5個月。(98工日,20工日/月,不計節(jié)假) 至少5個月
*發(fā)補(bǔ)(如適用):1、發(fā)補(bǔ)資料準(zhǔn)備時限0~12個月視產(chǎn)品遞交的申報資料情況而定。 *平均6個月
*發(fā)補(bǔ)(如適用):2、發(fā)補(bǔ)技術(shù)評審時間預(yù)計消耗3個月(60工作日) *3個月
*如需:體系考核,注冊受理后,額外30工作日 *1.5個月
預(yù)算合計
無需重新檢測、臨床、體考、發(fā)補(bǔ) 預(yù)算平均8個月
許可事項變更資料匯編服務(wù) | 匯編資料申報服務(wù) |
省藥監(jiān)局跑腿代辦服務(wù) | 延伸:ivd臨床試驗服務(wù) |
延伸:GMP年度輔導(dǎo)服務(wù) | 延伸:二類IVD產(chǎn)品注冊服務(wù) |
立即咨詢
八年
醫(yī)療器械服務(wù)經(jīng)驗
聯(lián)系思途,免費獲得專屬《落地解決方案》及報價
咨詢相關(guān)問題或咨詢報價,可以直接與我們聯(lián)系
思途CRO——醫(yī)療器械注冊臨床第三方平臺